Статистические данные ВВП России и других стран

Статистические данные ВВП России и других стран

Динамика ВВП крупнейших стран с 0 – 2017 года

Соотношение темпов роста ВВП России и США с 1929 гг.

Год Россия США События в США
1929 16% не доступны Обвал рынка
1930 21% -8,50% Закон «Смута-Хоули»
1931 16,80% -6,40% Засуха
1932 11,30% -12,90% Налоговая политика президента Гувера
1933 6,50% -1,20% Новый курс президента ФДР
1934 15,20% 10,80% Депрессия ослаблена благодаря Новому курсу
1935 19,20% 8,90%
1936 29,30% 12,90%
1937 12% 5,10% Сокращение расходов
1938 8,90% -3,30% Рузвельт установил первую минимальную заработную плату
1939 11,60% 8,00% Засуха закончилась
1940 10,50% 8,80% Американский проект
1941 -8% 17,70% Перл Харбор
1942 -28,60% 18,90% Увеличение расходов на оборону втрое
1943 13% 17,00% Победа под Сталинград
1944 19,20% 8,00% Бреттон-Вудс
1945 -5,90% -1,00% Война заканчивается
1946 -5,90% -11,60% Закон о занятости
1947 19,30% -1,10% План Маршалла
1948 24% 4,10% Трумэн переизбран
1949 17,80% -0,60% НАТО
1950 20,30% 8,70% Корейская война.
1951 12,30% 8,00% рост
1952 10,90% 4,10% рост
1953 9,50% 4,70% Корейская война закончилась
1954 12,20% -0,60% Доу вернулся на уровень 1929 года
1955 11,70% 7,10% Безработица упала
1956 11,30% 2,10% Минимальная заработная плата $ 1,00
1957 7% 2,10% спад
1958 12,20% -0,70%
1959 7,50% 6,90% рост
1960 7,70% 2,60% спад
1961 6,80% 2,30% JFK. Минимальная заработная плата $ 1,15
1962 5,70% 6,10% Кубинский ракетный кризис
1963 4% 4,40% LBJ. Минимальная заработная плата $ 1,25
1964 9,30% 5,80% Снижение налогов
1965 7,20% 6,50% США вступают во вьетнамскую войну
1966 8,10% 6,60% рост
1967 4,80% 2,70% Минимальная заработная плата $ 1,40
1968 9% 4,90% Минимальная заработная плата $ 1,60
1969 7,20% 3,10% Никсон вступил в должность
1970 9% 0,20% спад
1971 5,60% 3,30% Закон о чрезвычайной занятости. Контроль цен заработной платы
1972 3,90% 5,30% Текущая стагфляция. Уотергейт
1973 8,90% 5,60% CETA. Золотой стандарт. Война во Вьетнаме закончилась
1974 5,40% -0,50% Никсон уходит в отставку. Минимальная заработная плата $ 2,00
1975 4,50% -0,20% Спад закончился
1976 5,90% 5,40% рост
1977 4,50% 4,60% Картер вступил в должность
1978 4,80% 5,50% ФРС подняла ставку до 20%, чтобы остановить инфляцию
1979 2,70% 3,20%
1980 3,60% -0,30% спад
1981 3,20% 2,50% Снижение налогов Рейгана. Минимальная заработная плата $ 3.35
1982 3,40% -1,80% Закон о партнерстве по профессиональной подготовке; Garn-St. Germain Act
1983 4% 4,60% Рейган увеличил военные расход
1984 3,30% 7,20%
1985 3,60% 4,20% рост
1986 4,30% 3,50% Снижение налогов
1987 2,90% 3,50% Черный понедельник
1988 5,50% 4,20% ФРС подняла ставку
1989 3% 3,70% Реформы, направленные на решение проблемы S & L Crisis
1990 -2,40% 1,90% спад
1991 -5,00% -0,10% Буря в пустыне. Минимальная заработная плата $ 4,25
1992 -14,50% 3,50% НАФТА разработан
1993 -8,70% 2,80% Омнибус Закон о сверке бюджета
1994 -12,70% 4,00% Закон School-to-work transition, подготовка школьников к выходу на рынок труда
1995 -4,10% 2,70% рост
1996 -3,60% 3,80% Реформа социального обеспечения
1997 1,40% 4,40% Минимальная заработная плата $ 5,85
1998 -5,30% 4,50% Кризис LTCM
1999 6,40% 4,80% Евро. Агрессия в Сербии
2000 10,00% 4,10% NASDAQ достиг рекордного уровня
2001 5,10% 1,00% Снижение налогов Бушем. 9/11 теракт
2002 4,70% 1,70% Война с терроризмом
2003 7,30% 2,90% JGTRRA
2004 7,20% 3,80% рост
2005 6,40% 3,50% Закон о предотвращении злоупотребления банкротством. Ураган Katrina
2006 8,20% 2,90% рост
2007 8,50% 1,90%
2008 5,20% -0,10% Минимальная заработная плата 6,55 долл. Финансовый кризис
2009 -7,80% -2,50% ARRA. Минимальная заработная плата 7,25 долл. Пособия по безработице продлены
2010 4,50% 2,60% Обама сокращает налоги
2011 4,30% 1,60% 26 месяцев подряд падает к-во рабочих мест. Кризис потолка долга. Война в Ираке закончилась
2012 4,00% 2,20% QE. Фискальный обрыв
2013 1,80% 1,80% Продление пособий для безработных в связи с рецессией
2014 0,70% 2,50% Безработица на уровне 2007 года
2015 -2,00% 2,90% Естественный уровень безработицы
2016 0,20% 1,60% Президентская гонка
2017 1,80% 2,40% Доллар ослаб
2018 2,80% 2,90% Трамп снижает налоги
2019 2,20% 2,30% Базовая ставка 2,3%
2020 -2,70% -3,50% пандемия
2021 5,60% 5,90%
2022 -2,10% 2,10%
2023 2,50% 2,10%

Темп роста ВВП 11 стран (США, Китай, Япония, Германия, Индия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Бразилия, Россия)

Год США Китай Япония Германия Индия Вел-ния Франция Италия Канада Бразилия Россия
1971 3,30% 7,00% 4,70% 3,10% 1,60% 3,50% 5,30% 1,80% 4,00% 11,30% 5,60%
1972 5,30% 3,80% 8,40% 4,30% -0,55% 4,30% 4,50% 3,70% 5,50% 11,90% 3,90%
1973 5,60% 7,90% 8,00% 4,80% 3,30% 6,50% 6,30% 7,10% 6,80% 14,00% 8,90%
1974 -0,50% 2,30% -1,20% 0,89% 1,20% -2,50% 4,30% 5,50% 3,30% 8,10% 5,40%
1975 -0,20% 8,70% 3,10% -0,89% 9,10% -1,50% -0,96% -2,10% 1,50% 5,20% 4,50%
1976 5,40% -1,60% 4,00% 4,90% 1,70% 2,90% 4,40% 7,10% 5,90% 10,30% 5,90%
1977 4,60% 7,60% 4,40% 3,30% 7,30% 2,50% 3,50% 2,60% 3,40% 4,90% 4,50%
1978 5,50% 11,70% 5,30% 3,00% 5,70% 4,20% 4,00% 3,20% 3,70% 5,00% 4,80%
1979 3,20% 7,60% 5,50% 4,20% -5,20% 3,70% 3,50% 6,00% 3,70% 6,80% 2,70%
1980 -0,30% 7,80% 2,80% 1,40% 6,70% -2,00% 1,60% 3,40% 2,20% 9,20% 3,60%
1981 2,50% 5,10% 4,20% 0,53% 6,00% -0,79% 1,10% 0,84% 3,50% -4,30% 3,20%
1982 -1,80% 9,00% 3,30% 0,39% 3,50% 2,00% 2,50% 0,41% -3,20% 0,83% 3,40%
1983 4,60% 10,80% 3,50% 1,60% 7,30% 4,20% 1,20% 1,20% 2,60% -2,90% 4%
1984 7,20% 15,20% 4,50% 2,80% 3,80% 2,30% 1,50% 3,20% 5,90% 5,40% 3,30%
1985 4,20% 13,40% 5,20% 2,30% 5,30% 4,10% 1,60% 2,80% 4,70% 7,80% 3,60%
1986 3,50% 8,90% 3,30% 2,30% 4,80% 3,20% 2,30% 2,90% 2,10% 7,50% 4,30%
1987 3,50% 11,70% 4,70% 1,40% 4,00% 5,40% 2,60% 3,20% 4,10% 3,50% 2,90%
1988 4,20% 11,20% 6,80% 3,70% 9,60% 5,70% 4,70% 4,20% 4,40% -0,06% 5,50%
1989 3,70% 4,20% 4,90% 3,90% 5,90% 2,60% 4,30% 3,40% 2,30% 3,20% 3%
1990 1,90% 3,90% 4,90% 5,30% 5,50% 0,73% 2,90% 2,00% 0,16% -4,40% -2,40%
1991 -0,10% 9,30% 3,40% 5,10% 1,10% -1,10% 1,00% 1,50% -2,10% 1,00% -5,00%
1992 3,50% 14,20% 0,85% 1,90% 5,50% 0,40% 1,60% 0,83% 0,90% -0,94% -4,50%
1993 2,80% 13,90% -0,52% 0,98% 4,80% 2,50% -0,63% -0,85% 2,70% 4,80% -8,70%
1994 4,00% 13,00% 0,99% 2,40% 6,70% 3,80% 2,40% 2,20% 4,50% 5,90% -12,70%
1995 2,70% 11,00% 2,60% 1,50% 7,60% 2,70% 2,10% 2,90% 2,70% 4,20% -4,10%
1996 3,80% 9,90% 3,10% 0,81% 7,50% 1,90% 1,40% 1,30% 1,60% 2,20% -3,60%
1997 4,40% 9,20% 0,98% 1,80% 4,00% 4,50% 2,30% 1,80% 4,30% 3,40% 1,40%
1998 4,50% 7,80% -1,30% 2,00% 6,20% 3,20% 3,60% 1,80% 3,90% 0,04% -5,30%
1999 4,80% 7,70% -3,30% 1,90% 8,80% 3,00% 3,40% 1,60% 5,20% 0,25% 6,40%
2000 4,10% 8,50% 2,80% 2,90% 3,80% 4,10% 3,90% 3,80% 5,20% 4,30% 10,00%
2001 1,00% 8,30% 0,39% 1,70% 4,80% 2,20% 2,00% 2,00% 1,80% 1,40% 5,10%
2002 1,70% 9,10% 0,04% 0,20% 3,80% 1,80% 1,10% 0,25% 3,00% 3,10% 4,70%
2003 2,90% 10,00% 1,50% 0,70% 7,90% 3,10% 0,82% 0,14% 1,80% 1,10% 7,30%
2004 3,80% 10,10% 2,20% 1,20% 7,90% 2,30% 2,80% 1,40% 3,10% 5,80% 7,20%
2005 3,50% 11,40% 1,80% 0,73% 7,90% 2,70% 1,70% 0,82% 3,20% 3,20% 6,40%
2006 2,90% 12,70% 1,40% 3,80% 8,10% 2,20% 2,40% 1,80% 2,60% 4,00% 8,20%
2007 1,90% 14,20% 1,50% 3,00% 7,70% 2,60% 2,40% 1,50% 2,10% 6,10% 8,50%
2008 -0,10% 9,70% -1,20% 0,96% 3,10% -0,15% 0,25% -0,96% 1,00% 5,10% 5,20%
2009 -2,50% 9,40% -5,70% -5,70% 7,90% -4,50% -2,90% -5,30% -2,90% -0,13% -7,80%
2010 2,60% 10,60% 4,10% 4,20% 8,50% 2,40% 1,90% 1,70% 3,10% 7,50% 4,50%
2011 1,60% 9,60% 0,02% 3,90% 5,20% 1,10% 2,20% 0,71% 3,10% 4,00% 4,30%
2012 2,20% 7,90% 1,40% 0,42% 5,50% 1,40% 0,31% -3,00% 1,80% 1,90% 4,00%
2013 1,80% 7,80% 2,00% 0,44% 6,40% 1,80% 0,58% -1,80% 2,30% 3,00% 1,80%
2014 2,50% 7,40% 0,30% 2,20% 7,40% 3,20% 0,96% 0,00% 2,90% 0,50% 0,70%
2015 2,90% 7,00% 1,60% 1,50% 8,00% 2,40% 1,10% 0,78% 0,66% -3,50% -2,00%
2016 1,60% 6,80% 0,75% 2,20% 8,30% 2,20% 1,10% 1,30% 1,00% -3,30% 0,20%
2017 2,40% 6,90% 1,70% 2,70% 6,80% 2,40% 2,30% 1,70% 3,00% 1,30% 1,80%
2018 2,90% 6,70% 0,58% 0,98% 6,50% 1,70% 1,90% 0,93% 2,40% 1,80% 2,80%
2019 2,30% 6,00% -2,40% 1,10% 3,70% 1,60% 1,80% 0,48% 1,90% 1,20% 2,20%
2020 -3,50% 2,20% -4,50% -3,70% -6,60% -11,00% -7,80% -9,00% -4,90% -3,90% -2,70%
2021 5,90% 8,10% 1,70% 2,60% 8,70% 7,50% 6,80% 6,70% 4,50% 4,60% 5,60%
2022 2,10% 3% 1,10% 1,90% 6,40% 4,00% 2,60% 3,70% 3,40% 16,40% -2,10%

Соотношение темпов роста ВВП Китай, Индия, Россия и США с 1971 года

Соотношение темпов роста ВВП 11 стран (США, Китай, Япония, Германия, Индия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Бразилия, Россия)

Consulting company APEXCOM

Consulting company APEXCOM

LLC "APEXCOM" Сайт

Разрабатываем Стратегии для собственников бизнеса в целях оптимизации группы компаний, решения нестандартных задач и продажи активов. Оказываем услуги по сопровождению сделок M&A, управлению непрофильными активами и проектами в целом.

+7 (495) 225-81-62

Leave a comment:

Top